Tire pressure · Car problems · Driving guides Contact
Tire pressure

Toyota

16 models. The pressure shown is for the most common tire size; open a model to choose engine and size.

  1. Toyota Avalon 215/55R1735 / 33 psi
  2. Toyota C-HR 215/60R1733 / 30 psi
  3. Toyota Camry 215/55R1733 / 32 psi
  4. Toyota Corolla 205/55R1634 / 33 psi
  5. Toyota GR 86 215/40R1835 / 35 psi
  6. Toyota Highlander 235/65R1833 / 33 psi
  7. Toyota Land Cruiser 285/60R1835 / 35 psi
  8. Toyota Mirai 235/55R1935 / 35 psi
  9. Toyota Prius 195/65R1535 / 33 psi
  10. Toyota RAV4 225/65R1733 / 30 psi
  11. Toyota Sequoia 275/65R1835 / 35 psi
  12. Toyota Sienna 235/65R1736 / 36 psi
  13. Toyota Supra
  14. Toyota Tacoma 245/75R1632 / 29 psi
  15. Toyota Tundra 275/65R1835 / 35 psi
  16. Toyota Yaris 185/60R1533 / 31 psi