Tire pressure · Car problems · Driving guides Contact
Tire pressure

BMW serie 4

Choose your engine and tire size. Pressures are for cold tires, front and rear.

37psi
Front
2.6 bar · 255 kPa
35psi
Rear
2.4 bar · 241 kPa

Keeping the right tire pressure on your BMW serie 4 is one of the easiest ways to drive safer and spend less on fuel. Under-inflated tires wear faster on the edges, over-inflated ones lose grip in the centre. Check them once a month and before a long trip.

Your tire, explained

255/40 R18 — what each number means, drawn to scale.

Overall diameter
–
Sidewall height
–
Revolutions per mile
–

Full pressure table

All engines and sizes for the BMW serie 4. Your selection is highlighted.

EngineTireFrontRear
420i225/50R1736 psi · 2.5 bar34 psi · 2.3 bar
420i225/45R1836 psi · 2.5 bar34 psi · 2.3 bar
420i255/40R1837 psi · 2.6 bar35 psi · 2.4 bar
420i225/40R1938 psi · 2.6 bar36 psi · 2.5 bar
420i255/35R1938 psi · 2.6 bar36 psi · 2.5 bar
420d225/50R1736 psi · 2.5 bar34 psi · 2.3 bar
420d225/45R1836 psi · 2.5 bar34 psi · 2.3 bar
420d255/40R1837 psi · 2.6 bar35 psi · 2.4 bar
420d225/40R1938 psi · 2.6 bar36 psi · 2.5 bar
420d255/35R1938 psi · 2.6 bar36 psi · 2.5 bar
430i225/50R1736 psi · 2.5 bar34 psi · 2.3 bar
430i225/45R1836 psi · 2.5 bar34 psi · 2.3 bar
430i255/40R1837 psi · 2.6 bar35 psi · 2.4 bar
430i225/40R1938 psi · 2.6 bar36 psi · 2.5 bar
430i255/35R1938 psi · 2.6 bar36 psi · 2.5 bar
430d225/50R1736 psi · 2.5 bar34 psi · 2.3 bar
430d225/45R1836 psi · 2.5 bar34 psi · 2.3 bar
430d255/40R1837 psi · 2.6 bar35 psi · 2.4 bar
430d225/40R1938 psi · 2.6 bar36 psi · 2.5 bar
430d255/35R1938 psi · 2.6 bar36 psi · 2.5 bar
440i225/50R1736 psi · 2.5 bar34 psi · 2.3 bar
440i225/45R1836 psi · 2.5 bar34 psi · 2.3 bar
440i255/40R1837 psi · 2.6 bar35 psi · 2.4 bar
440i225/40R1938 psi · 2.6 bar36 psi · 2.5 bar
440i255/35R1938 psi · 2.6 bar36 psi · 2.5 bar
M4255/40R1838 psi · 2.6 bar36 psi · 2.5 bar
M4275/35R1839 psi · 2.7 bar37 psi · 2.6 bar
M4255/35R1939 psi · 2.7 bar37 psi · 2.6 bar
M4275/35R1939 psi · 2.7 bar37 psi · 2.6 bar

More from BMW